
Netz-Betrieb, Standbetrieb an der Außensteckdose vom Stromnetz:
Lade-Wandler-, „B2B“-Betrieb, Mobilbetrieb aus Lichtmaschine und Starterbatterie (Battery to Battery):
Solar-Betrieb, „MPP“ (Maximum-Power-Point):
Pulser-Betrieb, Training für die Bordbatterie in den Ladepausen, wenn keine Ladequelle vorhanden ist:
Weitere Geräteeigenschaften:
Netzbetrieb | |
Nenn-Betriebsspannung (AC) in [V] | 110 bis 230 / 45 - 65 Hz weltweit |
Betriebsspannungsbereich (AC) in [V] | 90- 270 (volle Ladeleistung) |
Max. Leistungs-Aufnahme (AC) in [W] | 360 |
Lade-Leistung Bord-/Starter-Batterie max. [A] | 20,0 / 4,0 |
Schaltausgang für Motor-Startsperre | ja |
Power-Limit-Funktion | ja |
12 V / 12 V B2B-Ladewandler-Betrieb | |
Lade-Leistung Bord-Batterie max. [A] | 30 |
Automatische Aktivierung D+ / Zündung | ja |
Starter-Batterie/LiMa Spannungsbereich (Euro 6) in [V] / max. Strom [A] | 10,5 - 16,0 / 42 |
Limit II max. Strom Begrenzung (einstellbar) in [A] | 25 |
MPP-Solar-Laderegler-Betrieb | |
Solar-Modul-Leistung (Pmax) in [Wp] | 50 - 250 |
Solar-Modul-Strom max. [A] | 15,0 |
Solar-Modul-Spannung (Voc) max. [V] | 36 |
Ladestrom Bord- / Starterbatterie max. [A] | 18,0 / 4,0 |
Schalt-Ausgang AES Kühlschrank | ja |
Starter-Batterie | |
Nennspannung [V] / Kapazität min. [Ah] empfohlen | 12 / > 60 |
Bord-Batterie, IU1oU2oU3 | |
Nennspannung Blei / LiFePO4 [V] | 12 / 12,0 - 13,3 |
Batterie-Kapazität, einstellbar [Ah] | 45 - 280 |
Geräte-Einbaulage | beliebig |
Temperaturbereich [°C] | -20 bis +45 |
Schutzgrad/-klasse | IP 21 |
Maße (BxHxT) in [mm] - Maße inkl. Befestigungsflansche, ohne Anschlüsse | 217 x 85 x 250 |
Gewicht [g] | 2.700 |
Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit: max. 95% Raumfeuchte, nicht kondensierend | |
Lieferumfang: Netzkabel, 1 Temperatursensor, Bedienungsanleitung |